产品详情
产品简介:
技术参数:
- 能够阻止样品中的水蒸汽与分析柱固定相的水解破坏,从而延长分析柱的使用寿命
- 最高操作温度:325°C
- 可将气相色谱仪与下列仪器连接:吹扫捕集系统、顶空分析系统、空气分析设备和压缩单元
技术参数:
订货信息:
| 货号 | 内径 | 外径 | 长度 | 包装量 |
|---|---|---|---|---|
| 10075 | 0.05mm | 0.363 ± 0.012mm | 5m | |
| 10076 | 0.10mm | 0.363 ± 0.012mm | 5m | |
| 10077 | 0.15mm | 0.363 ± 0.012mm | 5m | |
| 10078 | 0.18mm | 0.37 ± 0.04mm | 5m | |
| 10079 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 5m | |
| 10079-600 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 5m | 6-pk. |
| 10082 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 10m | |
| 10085 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 30m | |
| 10088 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 60m | |
| 10080 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 5m | |
| 10080-600 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 5m | 6-pk. |
| 10083 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 10m | |
| 10086 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 30m | |
| 10089 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 60m | |
| 10081 | 0.53mm | 0.69 ± 0.05mm | 5m | |
| 10081-600 | 0.53mm | 0.69 ± 0.05mm | 5m | 6-pk. |
| 10084 | 0.53mm | 0.69 ± 0.05mm | 10m | |
| 10084-600 | 0.53mm | 0.69 ± 0.05mm | 10m | 6-pk. |
| 10087 | 0.53mm | 0.69 ± 0.05mm | 30m | |
| 10090 | 0.53mm | 0.69 ± 0.05mm | 60m |








