产品详情
                            应用领域:
仪器简介:
	相似固定相:SPB-20、VOCOL
 
技术参数:
	
		
                            
                        
                    通用型色谱柱。可用于挥发性化合物、风味物质、酒精饮料分析
仪器简介:
MXT?-20 金属毛细柱 (经Silcosteel?工艺处理的不锈钢柱)(专利Crossbond?技术键合20% 二苯基 / 80% 二甲基聚硅氧烷) 弱极性到中等极性固定相。
	可替代:SPB-20, VOCOL
Restek’s MXT? 色谱柱-是一种经过Silcosteel?专有技术对不锈钢柱进行表面处理,达到耐用、柔韧性、惰性的优异色谱性能的色谱柱
? 一般用途柱。用于分析挥发性成分,香味成分,醇类饮料
? 温度范围: -20°C 到320°C.
? 等同于USP G28, G32 固定相.
MXT?-20 是按照严格要求合成的聚合物。所有残余催化剂,低分子量碎片军备去除。呈单一形态,流失低。
过特殊工艺将MXT-20固定相中残留的催化剂和低分子量片段除去,使该固定相仅以键和基团发挥保留作用,并表现出极低的柱流失
技术参数:
订货信息:
| 货号 | 长度 | 内径 | 膜厚 | 包装量 | 
|---|---|---|---|---|
| 70320 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | 
| 70323 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | 
| 70326 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | 
| 70350 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | 
| 70353 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | 
| 70356 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | 
| 70321 | 15m | 0.28mm | 0.25μm | ea. | 
| 70324 | 30m | 0.28mm | 0.25μm | ea. | 
| 70327 | 60m | 0.28mm | 0.25μm | ea. | 
| 70351 | 15m | 0.28mm | 1.00μm | ea. | 
| 70354 | 30m | 0.28mm | 1.00μm | ea. | 
| 70357 | 60m | 0.28mm | 1.00μm | ea. | 
| 70381 | 15m | 0.28mm | 3.00μm | ea. | 
| 70384 | 30m | 0.28mm | 3.00μm | ea. | 
| 70387 | 60m | 0.28mm | 3.00μm | ea. | 
| 70322 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | 
| 70325 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | 
| 70328 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | 
| 70352 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | 
| 70355 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | 
| 70358 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | 
| 70382 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | 
| 70385 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | 
| 70388 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | 









