产品详情
应用领域:
仪器简介:
技术参数:
填充柱填料
仪器简介:
填充柱Porapak 系列填料
| 货号 | 名称 | 目数 | 温度范围 | 包装量 |
|---|---|---|---|---|
| 25576 | Porapak P | 50/80 | 250°C | 20g |
| 25577 | Porapak P | 80/100 | 250°C | 20g |
| 25578 | Porapak P | 100/120 | 250°C | 20g |
| 25579 | Porapak PS | 50/80 | 250°C | 20g |
| 25580 | Porapak PS | 80/100 | 250°C | 20g |
| 25581 | Porapak PS | 100/120 | 250°C | 20g |
| 25582 | Porapak Q | 50/80 | 250°C | 26g |
| 25583 | Porapak Q | 80/100 | 250°C | 26g |
| 25584 | Porapak Q | 100/120 | 250°C | 26g |
| 25585 | Porapak QS | 50/80 | 250°C | 26g |
| 25586 | Porapak QS | 80/100 | 250°C | 26g |
| 25587 | Porapak QS | 100/120 | 250°C | 26g |
| 25588 | Porapak R | 50/80 | 250°C | 24g |
| 25589 | Porapak R | 80/100 | 250°C | 24g |
| 25590 | Porapak R | 100/120 | 250°C | 24g |
| 25591 | Porapak S | 50/80 | 250°C | 26g |
| 25592 | Porapak S | 80/100 | 250°C | 26g |
| 25593 | Porapak S | 100/120 | 250°C | 26g |
| 25594 | Porapak N | 50/80 | 190°C | 29g |
| 25595 | Porapak N | 80/100 | 190°C | 29g |
| 25596 | Porapak N | 100/120 | 190°C | 29g |
| 25597 | Porapak T | 50/80 | 190°C | 31g |
| 25598 | Porapak T | 80/100 | 190°C | 31g |
| 25599 | Porapak T | 100/120 | 190°C | 31g |
技术参数:
| 货号 | 名称 | 目数 | 温度范围 | 包装量 |
| 25576 | Porapak P | 50/80 | 2500C | 20g |
| 25577 | Porapak P | 80/100 | 2500C | 20g |
| 25578 | Porapak P | 100/120 | 2500C | 20g |
| 25579 | Porapak PS | 50/80 | 2500C | 20g |
| 25580 | Porapak PS | 80/100 | 2500C | 20g |
| 25581 | Porapak PS | 100/120 | 2500C | 20g |
| 25582 | Porapak Q | 50/80 | 2500C | 26g |
| 25583 | Porapak Q | 80/100 | 2500C | 26g |
| 25584 | Porapak Q | 100/120 | 2500C | 26g |
| 25585 | Porapak QS | 50/80 | 2500C | 26g |
| 25586 | Porapak QS | 80/100 | 2500C | 26g |
| 25587 | Porapak QS | 100/120 | 2500C | 26g |
| 25588 | Porapak R | 50/80 | 2500C | 24g |
| 25589 | Porapak R | 80/100 | 2500C | 24g |
| 25590 | Porapak R | 100/120 | 2500C | 24g |
| 25591 | Porapak S | 50/80 | 1900C |
26g |
| 25592 | Porapak S | 80/100 | 1900C | 26g |
| 25593 | Porapak S | 100/120 | 1900C | 26g |
| 25594 | Porapak N | 50/80 | 1900C | 29g |
| 25595 | Porapak N | 80/100 | 1900C | 29g |
| 25596 | Porapak N | 100/120 | 1900C | 29g |
| 25597 | Porapak T | 50/80 | 1900C | 31g |
| 25598 | Porapak T | 80/100 | 1900C | 31g |
| 25599 | Porapak T | 100/120 | 1900C | 31g |








